特徴 | 山間地、小面積にお勧め!噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル |
---|---|
機体寸法 長さ(mm) | 370 |
機体寸法 幅(mm) | 430 |
機体寸法 高さ(mm) | 610 |
本体質量(kg) | 7.8 |
薬剤タンク容量(L) | 9 |
エンジン排気量(cm3) | 30.1 |
燃料タンク容量(L) | 0.5 |
最大吐出量-粉剤 (kg/min) | 8 |
最大吐出量-粒剤肥料 (kg/min) | 16 |
---|---|
最大吐出量-液剤 (L/min) | 3(オプション装着時) |
有効到達距離(化成肥料) | 13m~15m |
有効到達距離(1kg剤) | 9m~11m |
使用噴頭 | 新流し多口噴頭(オプション) |
ホース適応長さ(粉剤用) | 30mまで |
ホース適応長さ(粒剤用) | 20mまで |
ホース適応長さ(微粒剤F用) | 20mまで |
59,380